Zur Prüfung angetreten sind 11 Gespanne. Davon konnten 8 erfolgreich die Prüfung beenden.
Rasse | G | Name des Hundes | Besitzer /Hundeführer |
DDR | R | GIN VON DER BÄRENLEITEN | Sebastin Keplinger |
DK | R | AROK VON DER ERLENFURT | Josef Huemer |
GRK | R | CAESAR VOM RADDEGRUND | Eva Raffelsberger |
DK | H | EIKA VOM EINHAUSNERHOF | Fritz Amering |
GRK | H | AKIRA VON DER ALTENOYTHER KÄMPE | Andreas Wagner |
DK | R | CNOX VOM PRAMTAL | Martin Dopetsberger |
KLMÜ | R | WITO VON DER HAGENAUERBUCHT | Josef Lehner |
KLMÜ | H | AYLA v. TÄNNAUERWALD | Nina Wolfsgruber |
Die Veröffentlichung erfolgt unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch den ÖJGV.